La UAP dispositivos cuentan con lo último en tecnología 802.11n WiFi (b / g / n compatible) - capacidad de 300 Mbps con un alcance de 400 pies UAP disponible en 3-pack.
UniFi de AP tiene un dise�o industrial limpio que combina a la perfecci�n en los entornos t�picos. La AP se disponen de la �ltima tecnolog�a WiFi 802.11n MIMO. Todos los accesorios son incluidos para montar los dispositivos, ya sea en la pared o el techo. Tambi�n se incluye la funcionalidad Power Over Ethernet (POE) que permite tanto el poder como los datos que deben llevarse a trav�s de un �nico cable Ethernet al dispositivo. En el centro frontal del dispositivo es un anillo de LED de estado que puede proporcionar el administrador con el seguimiento de la ubicaci�n y alertas para cada dispositivo.
Dimensiones | 20 x 20 x 3,65 cm |
Peso | 290 g (430 g con kits de montaje) |
Interfaz de red | (1) 10/100 Ethernet Puerto |
Botones | Reajustar |
Antenas | 2 integrada (compatible con 2x2 MIMO con diversidad espacial) |
Wi-Fi Normas | 802.11 b / g / n * |
Método de alimentación | Passive Power over Ethernet (12-24V) |
Fuente de alimentación | 24V, 0.5A PoE Adaptador incluido |
Consumo máximo de energía | 4 W |
Max TX Power | 20 dBm |
BSSID | Hasta cuatro por Radio |
Ahorro de energía | Apoyado |
Seguridad inalámbrica | WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i |
Certificaciones | CE, FCC, IC |
Montaje | Pared / techo (Kit incluido) |
Temperatura de funcionamiento | -10 A 70 ° C (14 a 158 ° F) |
Humedad de funcionamiento | 5 - 80% de condensación |
Gestión avanzada de tráfico |
|
VLAN | 802.1Q |
QoS avanzada | Por usuario limitación de la velocidad |
Invitado aislamiento de tráfico | Apoyado |
WMM | Voz, Video, Mejor Esfuerzo, y Antecedentes |
Los clientes concurrentes | 100 + |
Tasa de datos (Mbps) |
|
Normas | Datos de Precios |
802.11n | 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) |
802.11b | 1, 2, 5.5, 11 Mbps |
802.11g | 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps |