Detalle
|
Modelo
|
Precio
|
Switch L2 Web Smart
|
||
OfficeConnect 1620
|
||
Switch Administrable OfficeConnect Layer 2 Web Smart , 1620-8G, 08 puertos Gigabit 10/100/1000, RAM 128 MB, Memoria flash 32 MB, montable en rack, montable en pared,
|
JG912A
|
115
|
Switch Administrable OfficeConnect Layer 2 Web Smart1620-24G, 24 puertos Gigabit 10/100/1000, RAM 128 MB, Memoria flash 32 MB, tamaño de búfer de paquetes 4.1 MB, velocidad hasta 35.7 Mpps, montable en rack.
|
JG913A
|
239
|
Switch Administrable OfficeConnect Layer 2 Web Smart1620-48G, 48 puertos Gigabit 10/100/1000, RAM 128 MB, Memoria flash 32 MB, montable en rack.
|
JG914A
|
461
|
OfficeConnect 1820
|
||
Switch Administrable OfficeConnect Layer 2 Web Smart 1820, de 48 puertos Gigabit 10/1000 + 4 puertos SFP, frecuencia 50/60 Hz, Voltage AC 100 - 127 / 200 - 240 VAC, .Corriente 8/.5 A, protocolo: IEEE 802.1D , IEEE 802.1p ,IEEE 802.1Q VLANs
|
J9981A
|
602
|
Aruba Instant On 1830
|
||
| Switch Administrable Aruba Instant On 1830 8G, capa L2, con 08 puertos Gigabit, 02 puertos para fibra SFP, ARM CortexA9 @ 800MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5MB, montaje en rack | JL810A | 165 |
| Switch Administrable Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W, capa L2, con 04 puertos Gigabit PoE+(65W), 04 puertos Gigabit, ARM CortexA9 @ 800MHz, 512 MB SDRAM, 256 MB flash; packet buffer: 1.5MB, montaje en rack | JL811A | 315 |
| Switch Administrable Aruba Instant On 1830 24G 2SFP, capa L2, 24 puertos Gigabit, 04 puertos para fibra SFP, switching capacity 52 Gbps, throughput 38.68 Mpps, memoria y procesador ARM Cortex-A9 @ 800MHz, packet buffer: 1.5MB, montaje en rack | JL812A | 325 |
| Switch Administrable Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W, capa L2, con 12 puertos PoE+ (195W) Gigabit, 12 puertos Gigabit, 02 puertos para fibra SFP, memoria y procesador ARM Cortex-A9 @ 800MHz, packet buffer: 1.5MB, montaje en rack | JL813A | 429 |
| Switch Administrable Aruba Instant On 1830 48G, capa L2, con 48 puertos Gigabit, 04 puertos para fibra SFP, memoria y procesador ARM Cortex-A9 @ 800MHz, packet buffer: 1.5MB, montaje en rack | JL814A | 599 |
| Switch Administrable Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W, con 48 puertos PoE (370W) Gigabit, 04 puertos 1G para fibra SFP, Switching capacity 104 Gbps, Throughput 77.37 Mpps, Memory and processor ARM Cortex-A9 @ 800MHz, montaje en rack | JL815A | 899 |
